Data Dosen Lingkup Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Muhammadiyah Bone
AGROTEKNOLOGI
NO | NIDN | NAMA DOSEN |
1 | 0917089402 | AHMAD ZAILAN, S.P., M.P. |
2 | 0922048903 | ANDI CAKRA YUSUF, S.P., M.P. |
3 | 0929059001 | EKA SUDARTIK, S.P., M.Si. |
4 | 9909005875 | Dr. ERNIDA MAHMUD, S.P., M.P. |
5 | 0911029301 | Dr. Hj. HAFIZHAH AL – AMANAH, S.Si., M.Si. |
6 | 0902119204 | SULKIFLI, S.P., M.P. |
AGRIBISNIS
NO | NIDN | NAMA DOSEN |
1 | 0910049003 | ADAM RAHMAN SURADI, S.P., M.Si. |
2 | 0903019601 | ANDI IRGA SATRAWATI TASLIM, S.P., M.Si. |
3 | 0926019104 | FATMAWATI RAMLI, S.P., M.Si. |
4 | 0915109302 | HASRILIANDI HALIM, S.P., M.Si. |
5 | 0915037701 | MARLIA RIANTI, S.Pt., M.Si., M.M. |
PETERNAKAN
NO | NIDN | NAMA DOSEN |
1 | 0907029205 | HERNI, S.Pt., M.Si. |
2 | 0905109203 | ITA PUSPITASARI, S.Pt., M.Si. |
3 | 0929069202 | drh. MUHAMMAD FARID, M.Si. |
4 | 0917079006 | NURFAIDA, S.Pt., M.Si. |
5 | 0928079402 | YULIA IRWINA BONEWATI, S.Pt., M.Si. |
TEKNOLOGI HASIL PETERNAKAN
NO | NIDN | NAMA DOSEN |
1 | 0927039202 | DEWI RAMADANI, S.Pt., M.Si. |
2 | 0918089404 | INDRIANI, S.Pt., M.Si. |
3 | 0920058605 | NURSANI, S.Pt., M.Si. |
4 | 0919029403 | RESKI AMALIAH, S.Pt., M.Si. |
5 | 0925079402 | RIKA HARI LESTARI, S.Pt., M.Si. |